Crédito microempresa

Este crédito es dirigido para personas naturales o jurídicas que cuenten con negocio propio, para cubrir necesidades de capital de trabajo, mejora del negocio de actividades empresariales del sector comercio, producción o servicio.
Beneficios
- Agilidad en el servicio
- Plazos adecuados al flujo de cada negocio
- Sin deducción en el desembolso hasta $5,000
- Reconocemos su historial crediticio
Requisitos
- Mayor de edad
- Ser dueño del negocio
- Un año de tener el negocio establecido
- Cédula de identidad del solicitante y su cónyugue
Condiciones financieras
PRODUCTOS FINANCIEROS * | |||
PRODUCTO | DESTINO | TASAS | COMISIÓN |
MicroEmpresa | Capital de trabajo | Hasta 55% | Hasta 1% |
Vehículo dos ruedas (motos) | |||
Vehículos | |||
Mejoras del negocio | |||
Maquinaria u otros activos | |||
Consolidación de deuda interna | |||
Asunción de Adeudo Interno | |||
Ocasión/ Estacional | |||
PYME`s | Capital de trabajo | Hasta 25% | Hasta 2% |
Mejoras del Negocio | |||
Maquinaria u otros Activos | |||
Consolidación de Deuda Interna | |||
Asunción de Adeudo Interno | |||
Ocasión | |||
Vehículo Dos Ruedas (Motos) | |||
Vehículos (Autos, camionetas, camiones, buses y caponeras) | |||
Vivienda | Mejoras de vivienda | Hasta 45% | Hasta 2% |
Compra de vivienda | |||
Compra de terreno | |||
Construcción de vivienda | |||
Consumo | Mejoras de Vivienda | Hasta 55% | Hasta 2% |
Créditos Escolares | |||
Asunción de Adeudo | |||
Gastos Personales | |||
Seguros | |||
Vehículo | |||
* Las tasas de interés y comisiones podrían ser disminuidas conforme negociaciones con cada cliente. | |||
* La tasa de interes moratoria es el 50% de la tasa de interes corriente. | |||
* Tasa nominal anual. | |||
TARIFA DE SERVICIOS FINANCIEROS | |||
CONSTANCIAS Y REFERENCIAS | |||
Referencia Financiera | C$ 200.00 por documento |
||
Constancia de no adeudos | C$ 200.00 por documento |
||
CARGOS PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS | |||
Reembolsos por cheque (Por causas atribuibles al beneficario) |
C$ 200.00 por cheque |
||
Reposición de cheque (Por causas atribuibles al beneficiario) |
C$ 200.00 por cheque |
||
Cheques rechazados por bancos | C$ 400.00 por cheque en C$ |
||
US$ 20.00 por cheque en US$ |
|||
Paro de cheque por extravío o robo | C$ 400.00 por cheque en C$ |
||
US$ 20.00 por cheque en US$ |
|||
Fotocopia de recibos de pagos (por documento) | C$ 100.00 recibos en el año |
||
C$ 150.00 recibos mas de 1 año |
|||
Duplicado de planes de pagos | C$ 100.00 por documento |
||
Comisión por cambio de cheques fiscales |
C$ 20.00 por cheque en C$ |
||
US$ 1.00 por cheque en US$ |
|||
Seguro de VidaFAMA | US$ 15.00 | ||
Elaboración de escrituras donde comparezca la financiera | US$ 25.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$1,000.00 a US$2,000.00 | US$ 4.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$2,001.00 a US$3,000.00 | US$ 6.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$3,001.00 a US$10,000.00 | US$ 8.00 ** | ||
** Este concepto se pagará en moneda córdoba en relación al cambio oficial de la fecha de elaboración de la escritura. | |||
El personal de Financiera FAMA no está autorizado a recibir dinero, gratificaciones o pedir prestado por los servicios otorgados a nuestros clientes. Así mismo el cliente no debe de prestarse a ofrecer dinero por la agilización del trámite, ya que puede afectar su relación con la institución. |